У таблицях наведені режими інкубації для побутових інкубаторів з урахуванням особливостей різних видів птиці. Вибирайте инкубационную таблицю і отримуйте максимально можливий результат!
- Інкубація курячих яєць.
- Інкубація індиків і цесарки.
- Інкубація гусячих яєць.
- Інкубація качиних яєць.
- Інкубація перепелів.
- Інкубація мускусної качки.
Таблиця інкубації курячих яєць:
| День інкубації | 1-6 | 7-10 | 11-18 | 19-21 |
| Температура, °C | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 37.5 |
| Вологість, % | 50-55 | 45-50 | 45-50 | 75-80 |
| Автоповорот | + | + | + | – |
| Провітрювання | – | – | 2 | – |
Таблиця інкубації індиків та цисарки:
| День інкубації | 1-7 | 8-13 | 14-24 | 25-28 |
| Температура, °C | 38 | 37.8 | 37.6 | 37.5 |
| Вологість, % | 50 | 40-45 | 40-45 | 70-80 |
| Автоповорот | + | + | + | – |
| Провітрювання | – | – | 2 | – |
Таблиця інкубації гусячих яєць:
| День інкубації | 1-8 | 9-13 | 14-27 | 28-33 |
| Температура, °C | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 37.3 |
| Вологість, % | 60-70 | 55-60 | 55-60 | 80-90 |
| Автоповорот | + | + | + | – |
| Провітрювання | – | – | 2 | – |
| Обприскування | – | – | 2 | – |
Таблиця інкубації качиних яєць:
| День інкубації | 1-7 | 8-12 | 13-23 | 24-28 |
| Температура, °C | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 37.3 |
| Вологість, % | 60-70 | 55-60 | 55-60 | 80-90 |
| Автоповорот | + | + | + | – |
| Провітрювання | – | – | 2 | – |
| Обприскування | – | – | 2 | – |
Таблица інкубації перепелиних яєць:
| День інкубації | 1-5 | 6-8 | 9-14 | 15-17 |
| Температура, °C | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 37.5 |
| Вологість, % | 50-55 | 45-50 | 45-50 | 70-80 |
| Автоповорот | + | + | + | – |
| Провітрювання | – | – | 1-2 | – |
Таблица інкубації яєць мускусної качки:
| День інкубації | 1-8 | 9-13 | 14-29 | 30-34 |
| Температура, °C | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 37.5 |
| Вологість, % | 60-65 | 55-60 | 55-60 | 80-90 |
| Автоповорот | + | + | + | – |
| Провітрювання | – | – | 2 | – |
| Обприскування | – | – | 2 | – |
Інформацію запозичено з http://www.mordochka.com/ та перекладено dbernyk.
Таблиці інкубації з сайту https://minifermer.ru/
Свіжі статті в цій же рубриці
01.06.2026
Діаметер труби Нахил Призначення 50мм 3см/пм РаковинаВаннаДушПралка 110мм 2см/пм УнітазОсновний горизонтальний відвідЗовнішня каналізація для септика 160мм 0,8см/пм Багато точок зливу з’єднуються в магістральВелика відстань до . . .
Підбірка корисних вузлів